INICIO
Escribe tu email
viernes, 05 de septiembre de 2008
MONTAÑA EN VERANO
MONTAÑA EN VERANO
CRUCEROS 2008
CRUCEROS 2008
Ofertas de Soltour
Destino
Desde
Ahorras
Cancún - 7N
677 €
[2x1]
Punta Cana - 7N
632 €
[2x1]
Tenerife - 7N
178,50 €
[2x1]
Mallorca - 7N
288 €
[2x1]
Jamaica - 7N
672,50 €
[2x1]
Puerto Plata - 7N
589,90 €
[90%]
La Romana - 7N
627,80 €
[90%]
Samaná - 7N
610,60 €
[90%]
Fuerteventura - 7N
344,95 €
[90%]
Cancún - 7N
658 €
[2x1]
Punta Cana - 7N
616,50 €
[2x1]
Punta Cana - 7N
616,50 €
[2x1]
Cancún - 7N
658 €
[2x1]
ESTANCIA EN ATENAS
1.Seleccion de hoteles y fechas
3.Seleccion de vuelos
4.Confirmación
Aeropuerto de salida:
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Atenas
Badajoz
Barcelona [Oferta]
Bilbao
Cadiz
Ceuta
Ciudad Real
Creta
Fuerteventura
Gibraltar
Girona
Granada
Grecia
Huelva
Ibiza
Jerez
La Coruña
Lanzarote
Las Palmas
León
Logroño
Lugo
Madrid [Oferta]
Mahón
Melilla
Murcia
Mykonos
Málaga
Palma De Mallorca
Pamplona
Reus
Salamanca
San Sebastian
San Sebastián De La Gomera
Santa Cruz De La Palma
Santander
Santiago De Compostela
Santorini
Sevilla
Tarragona
Tenerife Norte
Tenerife Sur
Valencia
Valladolid
Valverde, Isla Del Hierro
Vigo
Vitoria
Zaragoza
Nº de Noches:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha salida:
Alternativas:
Alternativas sobre la fecha de salida
Alternativas sobre el número de noches
La oferta será válida para las fechas marcadas en verde, para otras fechas el precio puede variar.
Habitaciones
Número:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hotel
Oferta
Lista de precios
JASON INN
2x1
01/05 al 31/05 - 324 €
01/06 al 14/06 - 337 €
15/06 al 15/06 - 348 €
16/06 al 16/06 - 367 €
17/06 al 17/06 - 393 €
18/06 al 18/06 - 379 €
19/06 al 19/06 - 367 €
20/06 al 20/06 - 361 €
21/06 al 30/06 - 362 €
ALEXANDROS
2x1
01/05 al 31/05 - 352 €
01/06 al 14/06 - 371 €
15/06 al 15/06 - 371 €
16/06 al 16/06 - 371 €
17/06 al 17/06 - 371 €
18/06 al 18/06 - 371 €
19/06 al 19/06 - 371 €
20/06 al 20/06 - 371 €
21/06 al 30/06 - 339 €
01/07 al 12/07 - 345 €
13/07 al 26/07 - 364 €
27/07 al 26/08 - 395 €
27/08 al 31/08 - 383 €
01/09 al 04/09 - 370 €
05/09 al 05/09 - 385 €
06/09 al 06/09 - 385 €
07/09 al 07/09 - 385 €
08/09 al 08/09 - 385 €
09/09 al 09/09 - 385 €
10/09 al 10/09 - 385 €
11/09 al 21/09 - 399 €
22/09 al 30/09 - 389 €
01/10 al 31/10 - 384 €
APOLLO
2x1
01/05 al 31/05 - 293 €
01/06 al 14/06 - 305 €
15/06 al 15/06 - 305 €
16/06 al 16/06 - 305 €
17/06 al 17/06 - 305 €
18/06 al 18/06 - 305 €
19/06 al 19/06 - 305 €
20/06 al 20/06 - 305 €
21/06 al 30/06 - 323 €
01/07 al 12/07 - 342 €
13/07 al 26/07 - 367 €
27/07 al 26/08 - 355 €
27/08 al 31/08 - 342 €
01/09 al 04/09 - 336 €
05/09 al 05/09 - 336 €
06/09 al 06/09 - 336 €
07/09 al 07/09 - 336 €
08/09 al 08/09 - 336 €
09/09 al 09/09 - 336 €
10/09 al 10/09 - 336 €
11/09 al 21/09 - 331 €
ARISTOTELES
2x1
01/05 al 31/05 - 279 €
01/06 al 14/06 - 289 €
15/06 al 15/06 - 288 €
16/06 al 16/06 - 307 €
17/06 al 17/06 - 326 €
18/06 al 18/06 - 319 €
19/06 al 19/06 - 307 €
20/06 al 20/06 - 299 €
21/06 al 30/06 - 302 €
ATHENS ACROPOL
2x1
01/05 al 31/05 - 369 €
01/06 al 14/06 - 389 €
15/06 al 15/06 - 389 €
16/06 al 16/06 - 389 €
17/06 al 17/06 - 389 €
18/06 al 18/06 - 389 €
19/06 al 19/06 - 389 €
20/06 al 20/06 - 389 €
21/06 al 30/06 - 366 €
01/07 al 12/07 - 385 €
13/07 al 26/07 - 417 €
27/07 al 26/08 - 419 €
27/08 al 31/08 - 419 €
01/09 al 04/09 - 419 €
05/09 al 05/09 - 419 €
06/09 al 06/09 - 419 €
07/09 al 07/09 - 419 €
08/09 al 08/09 - 422 €
09/09 al 09/09 - 409 €
10/09 al 10/09 - 404 €
ATHENS IMPERIAL
2x1
01/05 al 31/05 - 407 €
01/06 al 14/06 - 426 €
15/06 al 15/06 - 426 €
16/06 al 16/06 - 426 €
17/06 al 17/06 - 426 €
18/06 al 18/06 - 426 €
19/06 al 19/06 - 426 €
20/06 al 20/06 - 426 €
21/06 al 30/06 - 399 €
01/07 al 12/07 - 418 €
13/07 al 26/07 - 449 €
27/07 al 26/08 - 449 €
27/08 al 31/08 - 449 €
01/09 al 04/09 - 449 €
05/09 al 05/09 - 453 €
06/09 al 06/09 - 453 €
07/09 al 07/09 - 453 €
08/09 al 08/09 - 456 €
09/09 al 09/09 - 443 €
10/09 al 10/09 - 438 €
ATHENS PLAZA
2x1
01/05 al 31/05 - 464 €
01/06 al 14/06 - 483 €
15/06 al 15/06 - 483 €
16/06 al 16/06 - 483 €
17/06 al 17/06 - 483 €
18/06 al 18/06 - 483 €
19/06 al 19/06 - 483 €
20/06 al 20/06 - 483 €
21/06 al 30/06 - 438 €
01/07 al 12/07 - 457 €
13/07 al 26/07 - 489 €
27/07 al 26/08 - 489 €
27/08 al 31/08 - 476 €
01/09 al 04/09 - 476 €
05/09 al 05/09 - 476 €
06/09 al 06/09 - 501 €
07/09 al 07/09 - 501 €
08/09 al 08/09 - 513 €
09/09 al 09/09 - 499 €
10/09 al 10/09 - 495 €
BALASCAS
2x1
01/05 al 31/05 - 298 €
01/06 al 14/06 - 311 €
15/06 al 15/06 - 322 €
16/06 al 16/06 - 341 €
17/06 al 17/06 - 366 €
18/06 al 18/06 - 354 €
19/06 al 19/06 - 341 €
20/06 al 20/06 - 335 €
21/06 al 30/06 - 336 €
CITY PLAZA
2x1
01/05 al 31/05 - 316 €
01/06 al 14/06 - 328 €
15/06 al 15/06 - 328 €
16/06 al 16/06 - 328 €
17/06 al 17/06 - 328 €
18/06 al 18/06 - 328 €
19/06 al 19/06 - 328 €
20/06 al 20/06 - 328 €
21/06 al 30/06 - 336 €
01/07 al 12/07 - 355 €
13/07 al 26/07 - 380 €
27/07 al 26/08 - 380 €
27/08 al 31/08 - 380 €
01/09 al 04/09 - 369 €
05/09 al 05/09 - 369 €
06/09 al 06/09 - 369 €
07/09 al 07/09 - 369 €
08/09 al 08/09 - 359 €
09/09 al 09/09 - 352 €
10/09 al 10/09 - 354 €
DIVANI CARAVEL
2x1
01/05 al 31/05 - 438 €
01/06 al 14/06 - 457 €
15/06 al 15/06 - 457 €
16/06 al 16/06 - 457 €
17/06 al 17/06 - 457 €
18/06 al 18/06 - 457 €
19/06 al 19/06 - 457 €
20/06 al 20/06 - 457 €
21/06 al 30/06 - 429 €
01/07 al 12/07 - 448 €
13/07 al 26/07 - 479 €
27/07 al 26/08 - 479 €
27/08 al 31/08 - 484 €
01/09 al 04/09 - 484 €
05/09 al 05/09 - 484 €
06/09 al 06/09 - 484 €
07/09 al 07/09 - 484 €
08/09 al 08/09 - 488 €
09/09 al 09/09 - 475 €
10/09 al 10/09 - 470 €
FRESH
2x1
01/05 al 31/05 - 393 €
01/06 al 14/06 - 412 €
15/06 al 15/06 - 412 €
16/06 al 16/06 - 412 €
17/06 al 17/06 - 412 €
18/06 al 18/06 - 412 €
19/06 al 19/06 - 412 €
20/06 al 20/06 - 412 €
21/06 al 30/06 - 404 €
01/07 al 12/07 - 423 €
13/07 al 26/07 - 455 €
27/07 al 26/08 - 448 €
27/08 al 31/08 - 448 €
01/09 al 04/09 - 448 €
05/09 al 05/09 - 448 €
06/09 al 06/09 - 448 €
07/09 al 07/09 - 448 €
08/09 al 08/09 - 442 €
09/09 al 09/09 - 429 €
10/09 al 10/09 - 424 €
JASON PRIME
2x1
01/05 al 31/05 - 332 €
01/06 al 14/06 - 351 €
15/06 al 15/06 - 356 €
16/06 al 16/06 - 375 €
17/06 al 17/06 - 407 €
18/06 al 18/06 - 394 €
19/06 al 19/06 - 381 €
20/06 al 20/06 - 369 €
21/06 al 30/06 - 364 €
KING GEORGE II PALACE
2x1
01/05 al 31/05 - 545 €
01/06 al 14/06 - 564 €
15/06 al 15/06 - 564 €
16/06 al 16/06 - 564 €
17/06 al 17/06 - 564 €
18/06 al 18/06 - 564 €
19/06 al 19/06 - 564 €
20/06 al 20/06 - 564 €
21/06 al 30/06 - 508 €
01/07 al 12/07 - 527 €
13/07 al 26/07 - 559 €
27/07 al 26/08 - 576 €
27/08 al 31/08 - 576 €
01/09 al 04/09 - 576 €
05/09 al 05/09 - 576 €
06/09 al 06/09 - 576 €
07/09 al 07/09 - 576 €
08/09 al 08/09 - 594 €
09/09 al 09/09 - 581 €
10/09 al 10/09 - 576 €
KING JASON
2x1
01/05 al 31/05 - 309 €
01/06 al 14/06 - 322 €
15/06 al 15/06 - 333 €
16/06 al 16/06 - 352 €
17/06 al 17/06 - 378 €
18/06 al 18/06 - 365 €
19/06 al 19/06 - 352 €
20/06 al 20/06 - 346 €
21/06 al 30/06 - 347 €
OSCAR
2x1
01/05 al 31/05 - 308 €
01/06 al 14/06 - 321 €
15/06 al 15/06 - 332 €
16/06 al 16/06 - 351 €
17/06 al 17/06 - 376 €
18/06 al 18/06 - 364 €
19/06 al 19/06 - 351 €
20/06 al 20/06 - 345 €
21/06 al 30/06 - 346 €
OSCAR INN
2x1
01/05 al 31/05 - 308 €
01/06 al 14/06 - 321 €
15/06 al 15/06 - 332 €
16/06 al 16/06 - 351 €
17/06 al 17/06 - 376 €
18/06 al 18/06 - 364 €
19/06 al 19/06 - 351 €
20/06 al 20/06 - 345 €
21/06 al 30/06 - 346 €
STANLEY
2x1
01/05 al 31/05 - 339 €
01/06 al 14/06 - 359 €
15/06 al 15/06 - 359 €
16/06 al 16/06 - 359 €
17/06 al 17/06 - 359 €
18/06 al 18/06 - 359 €
19/06 al 19/06 - 359 €
20/06 al 20/06 - 359 €
21/06 al 30/06 - 349 €
01/07 al 12/07 - 369 €
13/07 al 26/07 - 399 €
27/07 al 26/08 - 399 €
27/08 al 31/08 - 388 €
01/09 al 04/09 - 388 €
05/09 al 05/09 - 397 €
06/09 al 06/09 - 397 €
07/09 al 07/09 - 397 €
08/09 al 08/09 - 393 €
09/09 al 09/09 - 380 €
10/09 al 10/09 - 375 €
STRATOS VASSILIKOS
2x1
01/05 al 31/05 - 378 €
01/06 al 14/06 - 397 €
15/06 al 15/06 - 397 €
16/06 al 16/06 - 397 €
17/06 al 17/06 - 397 €
18/06 al 18/06 - 397 €
19/06 al 19/06 - 397 €
20/06 al 20/06 - 397 €
21/06 al 30/06 - 357 €
01/07 al 12/07 - 362 €
13/07 al 26/07 - 381 €
27/07 al 26/08 - 413 €
27/08 al 31/08 - 399 €
01/09 al 04/09 - 388 €
05/09 al 05/09 - 388 €
06/09 al 06/09 - 388 €
07/09 al 07/09 - 388 €
08/09 al 08/09 - 388 €
09/09 al 09/09 - 407 €
10/09 al 10/09 - 407 €
11/09 al 21/09 - 427 €
22/09 al 30/09 - 414 €
01/10 al 31/10 - 409 €
TITANIA
2x1
01/05 al 31/05 - 365 €
01/06 al 14/06 - 384 €
15/06 al 15/06 - 384 €
16/06 al 16/06 - 384 €
17/06 al 17/06 - 384 €
18/06 al 18/06 - 384 €
19/06 al 19/06 - 384 €
20/06 al 20/06 - 384 €
21/06 al 30/06 - 369 €
01/07 al 12/07 - 388 €
13/07 al 26/07 - 419 €
27/07 al 26/08 - 419 €
27/08 al 31/08 - 417 €
01/09 al 04/09 - 417 €
05/09 al 05/09 - 417 €
06/09 al 06/09 - 417 €
07/09 al 07/09 - 417 €
08/09 al 08/09 - 414 €
09/09 al 09/09 - 402 €
10/09 al 10/09 - 397 €
ZAFOLIA
2x1
01/05 al 31/05 - 356 €
01/06 al 14/06 - 375 €
15/06 al 15/06 - 375 €
16/06 al 16/06 - 375 €
17/06 al 17/06 - 375 €
18/06 al 18/06 - 375 €
19/06 al 19/06 - 375 €
20/06 al 20/06 - 375 €
21/06 al 30/06 - 357 €
01/07 al 12/07 - 376 €
13/07 al 26/07 - 408 €
27/07 al 26/08 - 408 €
27/08 al 31/08 - 408 €
01/09 al 04/09 - 408 €
05/09 al 05/09 - 408 €
06/09 al 06/09 - 407 €
07/09 al 07/09 - 407 €
08/09 al 08/09 - 405 €
09/09 al 09/09 - 393 €
10/09 al 10/09 - 388 €
Quienes Somos
|
Condiciones Generales
|
Politica de Privacidad
::
La mar de viatges | | Tel: 977 48 21 40
Diseño: Fontventa S. L.