INICIO
Escribe tu email
viernes, 05 de septiembre de 2008
MONTAÑA EN VERANO
MONTAÑA EN VERANO
CRUCEROS 2008
CRUCEROS 2008
Ofertas de Soltour
Destino
Desde
Ahorras
Cancún - 7N
677 €
[2x1]
Punta Cana - 7N
632 €
[2x1]
Tenerife - 7N
178,50 €
[2x1]
Mallorca - 7N
288 €
[2x1]
Jamaica - 7N
672,50 €
[2x1]
Puerto Plata - 7N
589,90 €
[90%]
La Romana - 7N
627,80 €
[90%]
Samaná - 7N
610,60 €
[90%]
Fuerteventura - 7N
344,95 €
[90%]
Cancún - 7N
658 €
[2x1]
Punta Cana - 7N
616,50 €
[2x1]
Punta Cana - 7N
616,50 €
[2x1]
Cancún - 7N
658 €
[2x1]
FOLLETO PMI VERANO'08
1.Seleccion de hoteles y fechas
3.Seleccion de vuelos
4.Confirmación
Aeropuerto de salida:
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Badajoz
Barcelona [Oferta]
Bilbao
Ceuta
Fuerteventura
Girona
Granada
Jerez
La Coruña
Lanzarote
Las Palmas
León
Lisboa
Logroño
Madrid
Murcia
Málaga
Oporto
Pamplona [Oferta]
Reus
San Sebastian
Santa Cruz De La Palma
Santander
Santiago De Compostela
Sevilla
Tenerife Norte
Tenerife Sur
Valencia
Valladolid
Vigo
Vitoria
Zaragoza
Nº de Noches:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha salida:
Alternativas:
Alternativas sobre la fecha de salida
Alternativas sobre el número de noches
La oferta será válida para las fechas marcadas en verde, para otras fechas el precio puede variar.
Habitaciones
Número:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hotel
Oferta
Lista de precios
PINERO BAHIA DE PALMA
2x1
01/05 al 31/05 - 232 €
01/06 al 20/06 - 240 €
21/06 al 29/06 - 253 €
30/06 al 11/07 - 282 €
12/07 al 25/07 - 317 €
26/07 al 31/07 - 330 €
01/08 al 17/08 - 417 €
18/08 al 24/08 - 386 €
25/08 al 31/08 - 314 €
01/09 al 07/09 - 314 €
08/09 al 23/09 - 273 €
24/09 al 15/11 - 232 €
PINERO CORAL PLAYA
2x1
01/05 al 31/05 - 243 €
01/06 al 20/06 - 285 €
21/06 al 29/06 - 298 €
30/06 al 11/07 - 347 €
12/07 al 25/07 - 362 €
26/07 al 31/07 - 374 €
01/08 al 17/08 - 491 €
18/08 al 24/08 - 459 €
25/08 al 31/08 - 364 €
01/09 al 07/09 - 364 €
08/09 al 23/09 - 338 €
24/09 al 15/11 - 277 €
PINERO TAL
2x1
01/05 al 31/05 - 248 €
01/06 al 20/06 - 259 €
21/06 al 29/06 - 271 €
30/06 al 11/07 - 300 €
12/07 al 25/07 - 330 €
26/07 al 31/07 - 343 €
01/08 al 17/08 - 431 €
18/08 al 24/08 - 399 €
25/08 al 31/08 - 330 €
01/09 al 07/09 - 330 €
08/09 al 23/09 - 291 €
24/09 al 15/11 - 251 €
BG CABALLERO
2x1
01/05 al 31/05 - 231 €
01/06 al 20/06 - 232 €
21/06 al 29/06 - 260 €
30/06 al 11/07 - 269 €
12/07 al 25/07 - 301 €
26/07 al 31/07 - 316 €
01/08 al 17/08 - 376 €
18/08 al 24/08 - 344 €
25/08 al 31/08 - 308 €
01/09 al 07/09 - 303 €
08/09 al 23/09 - 263 €
24/09 al 15/11 - 231 €
BG JAVA
2x1
01/05 al 31/05 - 233 €
01/06 al 20/06 - 242 €
21/06 al 29/06 - 256 €
30/06 al 11/07 - 285 €
12/07 al 25/07 - 315 €
26/07 al 31/07 - 329 €
01/08 al 17/08 - 387 €
18/08 al 24/08 - 355 €
25/08 al 31/08 - 316 €
01/09 al 07/09 - 313 €
08/09 al 23/09 - 278 €
24/09 al 15/11 - 233 €
CATALONIA MAJORICA
2x1
01/05 al 31/05 - 268 €
01/06 al 20/06 - 268 €
21/06 al 29/06 - 282 €
30/06 al 11/07 - 312 €
12/07 al 25/07 - 320 €
26/07 al 31/07 - 333 €
01/08 al 17/08 - 419 €
18/08 al 24/08 - 387 €
25/08 al 31/08 - 354 €
01/09 al 07/09 - 331 €
08/09 al 23/09 - 280 €
24/09 al 15/11 - 269 €
HESPERIA PLAYAS DE MALLORCA
2x1
01/05 al 31/05 - 221 €
01/06 al 20/06 - 241 €
21/06 al 29/06 - 255 €
30/06 al 11/07 - 282 €
12/07 al 25/07 - 305 €
26/07 al 31/07 - 317 €
01/08 al 17/08 - 392 €
18/08 al 24/08 - 361 €
25/08 al 31/08 - 319 €
01/09 al 07/09 - 313 €
08/09 al 23/09 - 257 €
24/09 al 15/11 - 221 €
HIPOTELS 4 ESTRELLAS
2x1
01/05 al 31/05 - 297 €
01/06 al 20/06 - 324 €
21/06 al 29/06 - 338 €
30/06 al 11/07 - 347 €
12/07 al 25/07 - 384 €
26/07 al 31/07 - 396 €
01/08 al 17/08 - 453 €
18/08 al 24/08 - 421 €
25/08 al 31/08 - 384 €
01/09 al 07/09 - 381 €
08/09 al 23/09 - 346 €
24/09 al 15/11 - 298 €
HOTEL LAS ARENAS
2x1
01/05 al 31/05 - 238 €
01/06 al 20/06 - 282 €
21/06 al 29/06 - 294 €
30/06 al 11/07 - 340 €
12/07 al 25/07 - 352 €
26/07 al 31/07 - 364 €
01/08 al 17/08 - 487 €
18/08 al 24/08 - 455 €
25/08 al 31/08 - 377 €
01/09 al 07/09 - 347 €
08/09 al 23/09 - 319 €
24/09 al 15/11 - 246 €
LIDO PARK
2x1
01/05 al 31/05 - 250 €
01/06 al 20/06 - 262 €
21/06 al 29/06 - 274 €
30/06 al 11/07 - 309 €
12/07 al 25/07 - 318 €
26/07 al 31/07 - 333 €
01/08 al 17/08 - 394 €
18/08 al 24/08 - 362 €
25/08 al 31/08 - 325 €
01/09 al 07/09 - 323 €
08/09 al 23/09 - 264 €
24/09 al 15/11 - 244 €
NAUTIC
2x1
01/05 al 31/05 - 254 €
01/06 al 20/06 - 264 €
21/06 al 29/06 - 278 €
30/06 al 11/07 - 285 €
12/07 al 25/07 - 336 €
26/07 al 31/07 - 349 €
01/08 al 17/08 - 403 €
18/08 al 24/08 - 371 €
25/08 al 31/08 - 294 €
01/09 al 07/09 - 294 €
08/09 al 23/09 - 277 €
24/09 al 15/11 - 254 €
PABISA BALI
2x1
01/05 al 31/05 - 248 €
01/06 al 20/06 - 249 €
21/06 al 29/06 - 270 €
30/06 al 11/07 - 279 €
12/07 al 25/07 - 288 €
26/07 al 31/07 - 305 €
01/08 al 17/08 - 367 €
18/08 al 24/08 - 335 €
25/08 al 31/08 - 298 €
01/09 al 07/09 - 296 €
08/09 al 23/09 - 301 €
24/09 al 15/11 - 240 €
PROTUR SA COMA PLAYA HOTELySPA
2x1
01/05 al 31/05 - 360 €
01/06 al 20/06 - 385 €
21/06 al 29/06 - 399 €
30/06 al 11/07 - 406 €
12/07 al 25/07 - 396 €
26/07 al 31/07 - 409 €
01/08 al 17/08 - 463 €
18/08 al 24/08 - 431 €
25/08 al 31/08 - 446 €
01/09 al 07/09 - 446 €
08/09 al 23/09 - 428 €
24/09 al 15/11 - 360 €
SOL ANTILLAS_BARBADOS
2x1
01/05 al 31/05 - 282 €
01/06 al 20/06 - 283 €
21/06 al 29/06 - 342 €
30/06 al 11/07 - 352 €
12/07 al 25/07 - 362 €
26/07 al 31/07 - 374 €
01/08 al 17/08 - 476 €
18/08 al 24/08 - 444 €
25/08 al 31/08 - 404 €
01/09 al 07/09 - 367 €
08/09 al 23/09 - 344 €
24/09 al 15/11 - 282 €
SOL GUADALUPE
2x1
01/05 al 31/05 - 245 €
01/06 al 20/06 - 261 €
21/06 al 29/06 - 311 €
30/06 al 11/07 - 320 €
12/07 al 25/07 - 328 €
26/07 al 31/07 - 342 €
01/08 al 17/08 - 428 €
18/08 al 24/08 - 396 €
25/08 al 31/08 - 356 €
01/09 al 07/09 - 328 €
08/09 al 23/09 - 300 €
24/09 al 15/11 - 245 €
ALEJANDRIA
2x1
01/05 al 31/05 - 209 €
01/06 al 20/06 - 221 €
21/06 al 29/06 - 234 €
30/06 al 11/07 - 249 €
12/07 al 25/07 - 293 €
26/07 al 31/07 - 306 €
01/08 al 17/08 - 359 €
18/08 al 24/08 - 327 €
25/08 al 31/08 - 294 €
01/09 al 07/09 - 254 €
08/09 al 23/09 - 236 €
24/09 al 15/11 - 209 €
BAHIA DE ALCUDIA
2x1
01/05 al 31/05 - 303 €
01/06 al 20/06 - 337 €
21/06 al 29/06 - 350 €
30/06 al 11/07 - 375 €
12/07 al 25/07 - 338 €
26/07 al 31/07 - 351 €
01/08 al 17/08 - 404 €
18/08 al 24/08 - 373 €
25/08 al 31/08 - 384 €
01/09 al 07/09 - 366 €
08/09 al 23/09 - 349 €
24/09 al 15/11 - 304 €
BARCELO ALBATROS, HOTEL
2x1
01/05 al 31/05 - 275 €
01/06 al 20/06 - 296 €
21/06 al 29/06 - 310 €
30/06 al 11/07 - 323 €
12/07 al 25/07 - 338 €
26/07 al 31/07 - 351 €
01/08 al 17/08 - 447 €
18/08 al 24/08 - 415 €
25/08 al 31/08 - 382 €
01/09 al 07/09 - 344 €
08/09 al 23/09 - 326 €
24/09 al 15/11 - 266 €
BARCELO CALA VINAS
2x1
01/05 al 31/05 - 234 €
01/06 al 20/06 - 255 €
21/06 al 29/06 - 268 €
30/06 al 11/07 - 314 €
12/07 al 25/07 - 360 €
26/07 al 31/07 - 372 €
01/08 al 17/08 - 426 €
18/08 al 24/08 - 394 €
25/08 al 31/08 - 361 €
01/09 al 07/09 - 305 €
08/09 al 23/09 - 287 €
24/09 al 15/11 - 252 €
BARCELO FLAMINGO, HOTEL
2x1
01/05 al 31/05 - 264 €
01/06 al 20/06 - 280 €
21/06 al 29/06 - 293 €
30/06 al 11/07 - 347 €
12/07 al 25/07 - 364 €
26/07 al 31/07 - 377 €
01/08 al 17/08 - 431 €
18/08 al 24/08 - 399 €
25/08 al 31/08 - 366 €
01/09 al 07/09 - 340 €
08/09 al 23/09 - 322 €
24/09 al 15/11 - 262 €
BARCELO PONENT PLAYA, HOTEL
2x1
01/05 al 31/05 - 255 €
01/06 al 20/06 - 271 €
21/06 al 29/06 - 284 €
30/06 al 11/07 - 310 €
12/07 al 25/07 - 348 €
26/07 al 31/07 - 361 €
01/08 al 17/08 - 440 €
18/08 al 24/08 - 408 €
25/08 al 31/08 - 375 €
01/09 al 07/09 - 310 €
08/09 al 23/09 - 292 €
24/09 al 15/11 - 252 €
BARCELO PUEBLO PARK, HOTEL
2x1
01/05 al 31/05 - 270 €
01/06 al 20/06 - 287 €
21/06 al 29/06 - 301 €
30/06 al 11/07 - 347 €
12/07 al 25/07 - 375 €
26/07 al 31/07 - 387 €
01/08 al 17/08 - 441 €
18/08 al 24/08 - 409 €
25/08 al 31/08 - 376 €
01/09 al 07/09 - 350 €
08/09 al 23/09 - 333 €
24/09 al 15/11 - 262 €
BG TONGA
2x1
01/05 al 31/05 - 320 €
01/06 al 20/06 - 332 €
21/06 al 29/06 - 346 €
30/06 al 11/07 - 353 €
12/07 al 25/07 - 392 €
26/07 al 31/07 - 405 €
01/08 al 17/08 - 459 €
18/08 al 24/08 - 427 €
25/08 al 31/08 - 394 €
01/09 al 07/09 - 362 €
08/09 al 23/09 - 344 €
24/09 al 15/11 - 314 €
CLUMBA
2x1
01/05 al 31/05 - 338 €
01/06 al 20/06 - 343 €
21/06 al 29/06 - 357 €
30/06 al 11/07 - 385 €
12/07 al 25/07 - 336 €
26/07 al 31/07 - 374 €
01/08 al 17/08 - 428 €
18/08 al 24/08 - 396 €
25/08 al 31/08 - 419 €
01/09 al 07/09 - 419 €
08/09 al 23/09 - 376 €
24/09 al 15/11 - 338 €
D'OR ALEXANDRA
2x1
01/05 al 31/05 - 233 €
01/06 al 20/06 - 250 €
21/06 al 29/06 - 263 €
30/06 al 11/07 - 278 €
12/07 al 25/07 - 320 €
26/07 al 31/07 - 333 €
01/08 al 17/08 - 386 €
18/08 al 24/08 - 354 €
25/08 al 31/08 - 321 €
01/09 al 07/09 - 287 €
08/09 al 23/09 - 269 €
24/09 al 15/11 - 233 €
D'OR TUCAN
2x1
01/05 al 31/05 - 289 €
01/06 al 20/06 - 315 €
21/06 al 29/06 - 328 €
30/06 al 11/07 - 353 €
12/07 al 25/07 - 392 €
26/07 al 31/07 - 405 €
01/08 al 17/08 - 458 €
18/08 al 24/08 - 426 €
25/08 al 31/08 - 393 €
01/09 al 07/09 - 375 €
08/09 al 23/09 - 357 €
24/09 al 15/11 - 290 €
DALI SERCOTEL
2x1
01/05 al 31/05 - 245 €
01/06 al 20/06 - 245 €
21/06 al 29/06 - 272 €
30/06 al 11/07 - 279 €
12/07 al 25/07 - 312 €
26/07 al 31/07 - 325 €
01/08 al 17/08 - 379 €
18/08 al 24/08 - 347 €
25/08 al 31/08 - 288 €
01/09 al 07/09 - 288 €
08/09 al 23/09 - 270 €
24/09 al 15/11 - 246 €
DELFIN VERDE
2x1
01/05 al 31/05 - 350 €
01/06 al 20/06 - 411 €
21/06 al 29/06 - 425 €
30/06 al 11/07 - 440 €
12/07 al 25/07 - 403 €
26/07 al 31/07 - 416 €
01/08 al 17/08 - 469 €
18/08 al 24/08 - 437 €
25/08 al 31/08 - 449 €
01/09 al 07/09 - 416 €
08/09 al 23/09 - 398 €
24/09 al 15/11 - 350 €
EUROPE PLAYA MARINA
2x1
01/05 al 31/05 - 272 €
01/06 al 20/06 - 277 €
21/06 al 29/06 - 291 €
30/06 al 11/07 - 311 €
12/07 al 25/07 - 319 €
26/07 al 31/07 - 331 €
01/08 al 17/08 - 408 €
18/08 al 24/08 - 376 €
25/08 al 31/08 - 343 €
01/09 al 07/09 - 320 €
08/09 al 23/09 - 302 €
24/09 al 15/11 - 272 €
EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA
2x1
01/05 al 31/05 - 322 €
01/06 al 20/06 - 347 €
21/06 al 29/06 - 361 €
30/06 al 11/07 - 368 €
12/07 al 25/07 - 376 €
26/07 al 31/07 - 432 €
01/08 al 17/08 - 486 €
18/08 al 24/08 - 454 €
25/08 al 31/08 - 421 €
01/09 al 07/09 - 377 €
08/09 al 23/09 - 360 €
24/09 al 15/11 - 322 €
FLAMBOYAN CARIBE
2x1
01/05 al 31/05 - 250 €
01/06 al 20/06 - 277 €
21/06 al 29/06 - 306 €
30/06 al 11/07 - 344 €
12/07 al 25/07 - 401 €
26/07 al 31/07 - 413 €
01/08 al 17/08 - 467 €
18/08 al 24/08 - 435 €
25/08 al 31/08 - 402 €
01/09 al 07/09 - 353 €
08/09 al 23/09 - 305 €
24/09 al 15/11 - 250 €
FLORIDA (PMI)
2x1
01/05 al 31/05 - 231 €
01/06 al 20/06 - 239 €
21/06 al 29/06 - 252 €
30/06 al 11/07 - 280 €
12/07 al 25/07 - 288 €
26/07 al 31/07 - 301 €
01/08 al 17/08 - 382 €
18/08 al 24/08 - 350 €
25/08 al 31/08 - 317 €
01/09 al 07/09 - 317 €
08/09 al 23/09 - 249 €
24/09 al 15/11 - 237 €
GRUPOTEL LOS PRINCIPES
2x1
01/05 al 31/05 - 350 €
01/06 al 20/06 - 383 €
21/06 al 29/06 - 396 €
30/06 al 11/07 - 404 €
12/07 al 25/07 - 440 €
26/07 al 31/07 - 453 €
01/08 al 17/08 - 506 €
18/08 al 24/08 - 474 €
25/08 al 31/08 - 441 €
01/09 al 07/09 - 441 €
08/09 al 23/09 - 395 €
24/09 al 15/11 - 350 €
H10 PUNTA NEGRA RESORT
2x1
01/05 al 31/05 - 355 €
01/06 al 20/06 - 384 €
21/06 al 29/06 - 398 €
30/06 al 11/07 - 405 €
12/07 al 25/07 - 436 €
26/07 al 31/07 - 448 €
01/08 al 17/08 - 517 €
18/08 al 24/08 - 485 €
25/08 al 31/08 - 452 €
01/09 al 07/09 - 452 €
08/09 al 23/09 - 424 €
24/09 al 15/11 - 355 €
HESPERIA CIUTAT DE MALLORCA
2x1
01/05 al 31/05 - 282 €
01/06 al 20/06 - 282 €
21/06 al 29/06 - 295 €
30/06 al 11/07 - 314 €
12/07 al 25/07 - 321 €
26/07 al 31/07 - 334 €
01/08 al 17/08 - 387 €
18/08 al 24/08 - 356 €
25/08 al 31/08 - 312 €
01/09 al 07/09 - 312 €
08/09 al 23/09 - 291 €
24/09 al 15/11 - 279 €
HESPERIA VILLAMIL
2x1
01/05 al 31/05 - 335 €
01/06 al 20/06 - 335 €
21/06 al 29/06 - 402 €
30/06 al 11/07 - 409 €
12/07 al 25/07 - 417 €
26/07 al 31/07 - 455 €
01/08 al 17/08 - 509 €
18/08 al 24/08 - 477 €
25/08 al 31/08 - 444 €
01/09 al 07/09 - 444 €
08/09 al 23/09 - 426 €
24/09 al 15/11 - 325 €
HIPOTELS FLAMENCO
2x1
01/05 al 31/05 - 289 €
01/06 al 20/06 - 320 €
21/06 al 29/06 - 333 €
30/06 al 11/07 - 341 €
12/07 al 25/07 - 391 €
26/07 al 31/07 - 404 €
01/08 al 17/08 - 457 €
18/08 al 24/08 - 425 €
25/08 al 31/08 - 392 €
01/09 al 07/09 - 392 €
08/09 al 23/09 - 340 €
24/09 al 15/11 - 289 €
HIPOTELS HIPOCAMPO PALACE
2x1
01/05 al 31/05 - 344 €
01/06 al 20/06 - 372 €
21/06 al 29/06 - 385 €
30/06 al 11/07 - 393 €
12/07 al 25/07 - 459 €
26/07 al 31/07 - 471 €
01/08 al 17/08 - 525 €
18/08 al 24/08 - 493 €
25/08 al 31/08 - 460 €
01/09 al 07/09 - 460 €
08/09 al 23/09 - 395 €
24/09 al 15/11 - 344 €
HIPOTELS MARFIL PLAYA
2x1
01/05 al 31/05 - 345 €
01/06 al 20/06 - 371 €
21/06 al 29/06 - 384 €
30/06 al 11/07 - 423 €
12/07 al 25/07 - 383 €
26/07 al 31/07 - 395 €
01/08 al 17/08 - 449 €
18/08 al 24/08 - 417 €
25/08 al 31/08 - 432 €
01/09 al 07/09 - 408 €
08/09 al 23/09 - 390 €
24/09 al 15/11 - 345 €
HIPOTELS SAID
2x1
01/05 al 31/05 - 297 €
01/06 al 20/06 - 323 €
21/06 al 29/06 - 336 €
30/06 al 11/07 - 344 €
12/07 al 25/07 - 382 €
26/07 al 31/07 - 395 €
01/08 al 17/08 - 448 €
18/08 al 24/08 - 417 €
25/08 al 31/08 - 383 €
01/09 al 07/09 - 383 €
08/09 al 23/09 - 343 €
24/09 al 15/11 - 297 €
HORIZONTE**SUPERIOR
2x1
01/05 al 31/05 - 225 €
01/06 al 20/06 - 225 €
21/06 al 29/06 - 238 €
30/06 al 11/07 - 254 €
12/07 al 25/07 - 268 €
26/07 al 31/07 - 280 €
01/08 al 17/08 - 356 €
18/08 al 24/08 - 324 €
25/08 al 31/08 - 269 €
01/09 al 07/09 - 269 €
08/09 al 23/09 - 245 €
24/09 al 15/11 - 225 €
HOTEL ARMADAMS
2x1
01/05 al 31/05 - 289 €
01/06 al 20/06 - 289 €
21/06 al 29/06 - 303 €
30/06 al 11/07 - 310 €
12/07 al 25/07 - 318 €
26/07 al 31/07 - 352 €
01/08 al 17/08 - 406 €
18/08 al 24/08 - 374 €
25/08 al 31/08 - 319 €
01/09 al 07/09 - 319 €
08/09 al 23/09 - 302 €
24/09 al 15/11 - 290 €
HOTEL BARCELO FORMENTOR
2x1
01/05 al 31/05 - 439 €
01/06 al 20/06 - 511 €
21/06 al 29/06 - 525 €
30/06 al 11/07 - 658 €
12/07 al 25/07 - 666 €
26/07 al 31/07 - 678 €
01/08 al 17/08 - 732 €
18/08 al 24/08 - 700 €
25/08 al 31/08 - 667 €
01/09 al 07/09 - 541 €
08/09 al 23/09 - 524 €
24/09 al 15/11 - 440 €
HOTEL COSTA AZUL
2x1
01/05 al 31/05 - 276 €
01/06 al 20/06 - 276 €
21/06 al 29/06 - 296 €
30/06 al 11/07 - 304 €
12/07 al 25/07 - 328 €
26/07 al 31/07 - 340 €
01/08 al 17/08 - 394 €
18/08 al 24/08 - 362 €
25/08 al 31/08 - 329 €
01/09 al 07/09 - 329 €
08/09 al 23/09 - 311 €
24/09 al 15/11 - 299 €
HOTEL HSM S'OLIVERA
2x1
01/05 al 31/05 - 254 €
01/06 al 20/06 - 272 €
21/06 al 29/06 - 285 €
30/06 al 11/07 - 318 €
12/07 al 25/07 - 359 €
26/07 al 31/07 - 371 €
01/08 al 17/08 - 425 €
18/08 al 24/08 - 393 €
25/08 al 31/08 - 360 €
01/09 al 07/09 - 360 €
08/09 al 23/09 - 342 €
24/09 al 15/11 - 272 €
HOTEL PAX
2x1
01/05 al 31/05 - 277 €
01/06 al 20/06 - 313 €
21/06 al 29/06 - 326 €
30/06 al 11/07 - 367 €
12/07 al 25/07 - 375 €
26/07 al 31/07 - 387 €
01/08 al 17/08 - 441 €
18/08 al 24/08 - 409 €
25/08 al 31/08 - 376 €
01/09 al 07/09 - 343 €
08/09 al 23/09 - 325 €
24/09 al 15/11 - 277 €
INSOTEL CLUB CALA MANDIA
2x1
01/05 al 31/05 - 273 €
01/06 al 20/06 - 313 €
21/06 al 29/06 - 342 €
30/06 al 11/07 - 349 €
12/07 al 25/07 - 381 €
26/07 al 31/07 - 394 €
01/08 al 17/08 - 520 €
18/08 al 24/08 - 488 €
25/08 al 31/08 - 383 €
01/09 al 07/09 - 358 €
08/09 al 23/09 - 325 €
24/09 al 15/11 - 273 €
LEMAN
2x1
01/05 al 31/05 - 274 €
01/06 al 20/06 - 290 €
21/06 al 29/06 - 303 €
30/06 al 11/07 - 311 €
12/07 al 25/07 - 353 €
26/07 al 31/07 - 365 €
01/08 al 17/08 - 419 €
18/08 al 24/08 - 387 €
25/08 al 31/08 - 354 €
01/09 al 07/09 - 354 €
08/09 al 23/09 - 336 €
24/09 al 15/11 - 276 €
MELIA DE MAR
2x1
01/05 al 31/05 - 460 €
01/06 al 20/06 - 508 €
21/06 al 29/06 - 521 €
30/06 al 11/07 - 529 €
12/07 al 25/07 - 617 €
26/07 al 31/07 - 630 €
01/08 al 17/08 - 742 €
18/08 al 24/08 - 711 €
25/08 al 31/08 - 678 €
01/09 al 07/09 - 619 €
08/09 al 23/09 - 520 €
24/09 al 15/11 - 460 €
MELIA PALAS ATENEA
2x1
01/05 al 31/05 - 367 €
01/06 al 20/06 - 367 €
21/06 al 29/06 - 381 €
30/06 al 11/07 - 388 €
12/07 al 25/07 - 396 €
26/07 al 31/07 - 475 €
01/08 al 17/08 - 462 €
18/08 al 24/08 - 430 €
25/08 al 31/08 - 397 €
01/09 al 07/09 - 397 €
08/09 al 23/09 - 380 €
24/09 al 15/11 - 368 €
NIXE PALACE
2x1
01/05 al 31/05 - 384 €
01/06 al 20/06 - 419 €
21/06 al 29/06 - 432 €
30/06 al 11/07 - 507 €
12/07 al 25/07 - 514 €
26/07 al 31/07 - 527 €
01/08 al 17/08 - 580 €
18/08 al 24/08 - 549 €
25/08 al 31/08 - 515 €
01/09 al 07/09 - 515 €
08/09 al 23/09 - 431 €
24/09 al 15/11 - 384 €
ORLEANS_ORLEANS GARDEN
2x1
01/05 al 31/05 - 221 €
01/06 al 20/06 - 236 €
21/06 al 29/06 - 250 €
30/06 al 11/07 - 270 €
12/07 al 25/07 - 299 €
26/07 al 31/07 - 312 €
01/08 al 17/08 - 379 €
18/08 al 24/08 - 347 €
25/08 al 31/08 - 314 €
01/09 al 07/09 - 297 €
08/09 al 23/09 - 279 €
24/09 al 15/11 - 221 €
PABISA SOFIA
2x1
01/05 al 31/05 - 260 €
01/06 al 20/06 - 261 €
21/06 al 29/06 - 289 €
30/06 al 11/07 - 297 €
12/07 al 25/07 - 305 €
26/07 al 31/07 - 326 €
01/08 al 17/08 - 390 €
18/08 al 24/08 - 358 €
25/08 al 31/08 - 316 €
01/09 al 07/09 - 311 €
08/09 al 23/09 - 294 €
24/09 al 15/11 - 251 €
PLAYA ESPERANZA
2x1
01/05 al 31/05 - 355 €
01/06 al 20/06 - 387 €
21/06 al 29/06 - 400 €
30/06 al 11/07 - 433 €
12/07 al 25/07 - 410 €
26/07 al 31/07 - 423 €
01/08 al 17/08 - 476 €
18/08 al 24/08 - 444 €
25/08 al 31/08 - 456 €
01/09 al 07/09 - 442 €
08/09 al 23/09 - 399 €
24/09 al 15/11 - 355 €
PRINSOTEL LA DORADA
2x1
01/05 al 31/05 - 352 €
01/06 al 20/06 - 371 €
21/06 al 29/06 - 384 €
30/06 al 11/07 - 392 €
12/07 al 25/07 - 402 €
26/07 al 31/07 - 415 €
01/08 al 17/08 - 519 €
18/08 al 24/08 - 487 €
25/08 al 31/08 - 448 €
01/09 al 07/09 - 448 €
08/09 al 23/09 - 383 €
24/09 al 15/11 - 352 €
PRINSOTEL LA PINEDA
2x1
01/05 al 31/05 - 352 €
01/06 al 20/06 - 367 €
21/06 al 29/06 - 380 €
30/06 al 11/07 - 388 €
12/07 al 25/07 - 369 €
26/07 al 31/07 - 382 €
01/08 al 17/08 - 447 €
18/08 al 24/08 - 415 €
25/08 al 31/08 - 427 €
01/09 al 07/09 - 427 €
08/09 al 23/09 - 379 €
24/09 al 15/11 - 352 €
REINA DEL MAR
2x1
01/05 al 31/05 - 216 €
01/06 al 20/06 - 226 €
21/06 al 29/06 - 239 €
30/06 al 11/07 - 271 €
12/07 al 25/07 - 302 €
26/07 al 31/07 - 314 €
01/08 al 17/08 - 368 €
18/08 al 24/08 - 336 €
25/08 al 31/08 - 303 €
01/09 al 07/09 - 273 €
08/09 al 23/09 - 255 €
24/09 al 15/11 - 216 €
S'ENTRADOR PLAYA
2x1
01/05 al 31/05 - 371 €
01/06 al 20/06 - 396 €
21/06 al 29/06 - 409 €
30/06 al 11/07 - 434 €
12/07 al 25/07 - 386 €
26/07 al 31/07 - 443 €
01/08 al 17/08 - 496 €
18/08 al 24/08 - 464 €
25/08 al 31/08 - 488 €
01/09 al 07/09 - 488 €
08/09 al 23/09 - 408 €
24/09 al 15/11 - 371 €
SERRANO PALACE
2x1
01/05 al 31/05 - 433 €
01/06 al 20/06 - 458 €
21/06 al 29/06 - 471 €
30/06 al 11/07 - 479 €
12/07 al 25/07 - 430 €
26/07 al 31/07 - 532 €
01/08 al 17/08 - 585 €
18/08 al 24/08 - 554 €
25/08 al 31/08 - 577 €
01/09 al 07/09 - 577 €
08/09 al 23/09 - 470 €
24/09 al 15/11 - 458 €
SOL BALMORAL (A1)SA
2x1
01/05 al 31/05 - 230 €
01/06 al 20/06 - 271 €
21/06 al 29/06 - 284 €
30/06 al 11/07 - 320 €
12/07 al 25/07 - 336 €
26/07 al 31/07 - 349 €
01/08 al 17/08 - 424 €
18/08 al 24/08 - 392 €
25/08 al 31/08 - 359 €
01/09 al 07/09 - 329 €
08/09 al 23/09 - 283 €
24/09 al 15/11 - 230 €
SOL BALMORAL(MP_TI)
2x1
01/05 al 31/05 - 263 €
01/06 al 20/06 - 280 €
21/06 al 29/06 - 293 €
30/06 al 11/07 - 320 €
12/07 al 25/07 - 348 €
26/07 al 31/07 - 360 €
01/08 al 17/08 - 436 €
18/08 al 24/08 - 404 €
25/08 al 31/08 - 371 €
01/09 al 07/09 - 329 €
08/09 al 23/09 - 292 €
24/09 al 15/11 - 263 €
SOL CALA BLANCA
2x1
01/05 al 31/05 - 313 €
01/06 al 20/06 - 313 €
21/06 al 29/06 - 377 €
